Die Sachpreisgewinner der Hörbuchausgabe 03/2011 sind:
Der Gewinner des "Sennheiser RS 180" ist:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Herr | Wolfgang | Fritsche | Wesenberg |
Die Gewinner der "Kostbarkeiten aus dem dt. Märchenschatz" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Frau | Andrea | Geistlinger | Velbert |
Frau | Anik Ginet | Servais | Nümbrecht |
Frau | Petra | Braitsch | Rheinfelden |
Herr | Ralf | Ruyters | Titz |
Frau | Petra | Kammerer | Erding |
Die Gewinner von "Don Harris Psycho-Cop" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Frau | viki | horvat | ludwigsburg |
Frau | Katharina | Schöllhorn | Stuttgart |
Herr | Sebastian | Eicke | Frankfurt |
Frau | Ela | Elsholz | Berlin |
Herr | Kristian | Lange | Berlin |
Herr | Tobias | Kunisch | Berlin |
Frau | Britta | Zehm | Hamburg |
Herr | Jan | Koppens | Hannover |
Herr | nils | rigbers | frankfurt |
Herr | Ralf | Degner | Norderstedt |
Die Gewinner von "Dieter Moor" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Herr | Andy | Albrecht | Magdeburg |
Frau | Katrin | Koball | Verden |
Frau | Ulrike | Wallutt | Itzehoe |
Frau | S. | Guder | Taunusstein |
Frau | Hannelore | Schneider | Stadtallendorf |
Frau | Angelika | Acker | Unterhaching |
Herr | Peter | Strauß | Affinghausen |
Herr | rudolf | Würth | Berlin |
Frau | Eva | Riquarts | Delmenhorst |
Herr | hans-peter | herzog | gerolsheim |
Die Gewinner von "Winterkartoffelknödel" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Herr | Elmar | Berghaus | Grasellenbach |
Frau | Britta | Waldmann | Uelzen |
Frau | Nicole | Johr | Bremen |
Frau | Ines | Fietzke | Halberstadt |
Frau | Carmen | Schmitt | Marburg |
Die Gewinner von "Italien" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Frau | Gudrun | Roth | Bonn |
Frau | Sabine | Hansen | Horstedt |
Frau | Anita | Kreitmeyr | Fulda |
Frau | Gabriela | Jäger | Barsinghausen |
Herr | Peter | Strache | Zschadraß |
Frau | Sybille | Gartz | Kiel |
Frau | Gabriele | Wortmann | Bielefeld |
Herr | Marco | Heinzler | Trebur |
Herr | Markus | Föhl | Dorum |
Frau | Sandra | Wiegratz | Stuhr |
Die Gewinner von "Blösch" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Frau | Heidi | Rabending | Leitzkau |
Frau | Barbara | Müller | Wegberg |
Herr | Ferdinand | Ploner | Wien |
Die Gewinner von "Thomas Bernhard" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Herr | Stephan | Wittenburg | Hamburg |
Frau | Petra | Krahn | Berlin |
Frau | Andrea | Brandt-Zimmermann | Berlin |
Herr | Alexander | Rabending | Leitzkau |
Die Gewinner des Hörbücher Gewinnspiel - "5x5 Hörbücher" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Herr | Volker | Muecke | Aachen |
Frau | Sabine | Eberhardt | Norderstedt |
Frau | Toska | Kohlstock | Frankfurt |
Herr | Dieter | Wendel | Bebra |
Frau | Susanne | Bruns | Neustadt |
Die Sachpreisgewinner der Hörbuchausgabe 02/2011 sind:
Die Gewinnerin des "Ultrasone HIFI 2400" ist
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Frau | Sabine | Bode | Mahlow |
Die Gewinner des "Vorstadtkrokodile Fan-Paket" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Herr | Reiner | Granderath | Neuss |
Herr | Stephen | Janetzko | Erlangen |
Frau | Marga | MeyerGattermann | Hess.-Oldendorf |
Herr | Alexander | Rabending | Leitzkau |
Herr | Thomas | Hahn | Titz |
Die Gewinner von "Pavor" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Frau | Gabriele | Junker | Mühlhausen |
Herr | Jörg | Pietruszka | Essen |
Herr | Olaf | Skamabth | Trittau |
Herr | Helmut | Wittmann | Bielefeld |
Herr | Arno | Noack | Berlin |
Frau | nadine | lubinski | Nörten-Hardenberg |
Herr | Thomas | Schneider | Langenfeld |
Herr | Thomas | Bonefass | Fröndenberg |
Frau | Andrea | Brandt-Zimmermann | Berlin |
Herr | Frank | Reuss | Dortmund |
Die Gewinner von "Da muss man durch" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Herr | Tobias | Kunisch | Berlin |
Frau | Petra | Krahn | Berlin |
Frau | Birgit | Feyrer | Köln |
Frau | Sabine | Hansen | Horstedt |
Frau | Michaela | Stamm | Mallersdorf-Pfaffenberg |
Herr | Jascha | Lendeckel | Neuwied |
Herr | Torben | Brumm | Karlsruhe |
Herr | Jochen | Maier | Heidenheim |
Frau | Petra | Gattermann | Bielefeld |
Herr | nils | rigbers | frankfurt |
Die Gewinner von "Der kleine Wassermann" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Frau | Gaby | Hartmann | Ingelheim |
Frau | Monika | Schütz | Rüdesheim am Rhein |
Herr | Roland | Eger | Seebad Bansin |
Frau | Gertrud | Frühling | Steinheim |
Herr | Norbert | Ahlbach | Pohl |
Frau | Barbara | Müller | Wegberg |
Frau | Susanne | Maas | Steinheim |
Frau | Beatrix | Eser | Augsburg |
Frau | Andrea | Brandt-Zimmermann | Berlin |
Frau | Antje | Gäßler | Efringen-Kirchen |
Die Gewinner von "Eine verlässliche Frau" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Frau | Gisela | Heller | Visselhövede |
Herr | Volker | Mücke | Aachen |
Frau | Sabine | Schröder | Eutin |
Frau | Anke | Schocke | Darmstadst |
Frau | NATASCHA | HESSBERGER | NEUBERG |
Herr | Frank | Nöltner | Mannheim |
Herr | Arno | Schäfer | Pohlheim |
Frau | LYDIA | NEES | HASSELROTH |
Frau | Heidi | Jäger | St. Michaelisdonn |
Frau | Alicia | Moll | Berlin |
Die Gewinner von "Ich und mein iPhone" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Herr | Martin | Blome | Meckenheim |
Frau | Christina | Guske | Essen |
Frau | Petra | Gattermann | Bielefeld |
Herr | Reinhard | Amenda | Michendorf |
Herr | Alexander | Zimmermann | Zürich (Schweiz) |
Frau | Michaela | Koepf | Geislingen |
Herr | Martin | Fruehling | Bielefeld |
Herr | Claus | Schäfer | Darmstadt |
Frau | Gabi | Marek | Karlsfeld |
Herr | Florian | Riermeier | Oberschleissheim |
Die Gewinner der Bibi Blocksberg Nostalgiebox sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Herr | Günther | Wall | Gonnersdorf |
Frau | Ursula | Reiter | Siegen |
Frau | Sandra | Friedrich | Wilhelmshaven |
Frau | Christina | Nimmervoll | Leonding |
Herr | Lennart | Jebe | Braunschweig |
Die Gewinner des Hörbücher Gewinnspiel - "Wir sind die Nacht" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Herr | Andreas | Sadowski | Steinhagen |
Frau | Birte | Mentzel | Köln |
Frau | Alina | Haschker | Troisdorf |
Herr | Ralf | Schmidt | Allendorf |
Herr | Michael | Pagels | Stahnsdorf |
Die Gewinner des Hörbücher Gewinnspiel - "Das Boot" sind:
Anrede | Name | Nachname | Stadt |
Herr | Jörg | Böttcher | Haltern am See |
Frau | Birgit | Sommerfeld | Goettingen |
Frau | martina | hartmann | kirchdorf |
Herr | Siegfried | Thoss | Delmenhorst |
Herr | Moritz | Salein | Heusenstamm |
Frau | Mechthild | Holzer | Ingolstadt |
Herr | martin | meinhard | lörrach |
Frau | Martina | Seipolt | Hamburg |
Herr | Christian | Marquardt | Warendorf |
Frau | Sylvia | Feigel | Kempten |
Die Gewinner des Hörbücher Gewinnspiel - "Die Zwerge" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Herr | Benedikt | Perschke | Diekholzen |
Frau | Diane | Baxmann | Hannover |
Frau | Elke | Magiera | March |
Frau | Judith | Dahmen | Niederkassel |
Frau | Maria | Ezmerli | Berlin |
Die Gewinner beim Gewinnspiel "Dragonbound" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Herr | Markus | Pätzel | Geldern |
Herr | Holger | Kleyer | Berlin |
Frau | Franziska | Curri | Inden |
Frau | Sarah | Klingenberg | Eilenburg |
Herr | Klaus | Stahl | Stuttgart |
Die Sachpreisgewinner der Hörbuchausgabe 05/2010 sind:
Die Gewinnerin des "Tivoli Audio Songbook" ist
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Frau | Anja | Koenig | Marktheidenfeld |
Die Gewinner des "Freche Mädchen Fan-Paket" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Frau | Svenja | Lehmann | Jersbek |
Frau | Anja | Bölk | Scheeßel |
Frau | Julia | Haslinger | Penzerg |
Frau | Heike | Oldach | Rostock |
Frau | Petra | Pahnke | Flintbek |
Die Gewinner der "Chiemsee Sonnenbrille" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Frau | Martina | Hennings | Nürnberg |
Frau | Evi | Hillebrand | Unterinn/Ritten Italien |
Frau | Kirsten | Meurer | Erkelenz |
Frau | Susanne | Beck | Ludwigshafen |
Frau | Annika | Stauner | Neunkirchen |
Frau | Sandra | Schmidt | Greußenheim |
Frau | Kathleen | Wagner | Ebersbach |
Frau | Angelika | Acker | Putzbrunn |
Frau | Yvonne | Lehnert | Neuenstadt am Kocher |
Frau | Judith | Hemmen | Bochum |
Die Gewinner von "Da muss man durch" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Herr | Tobias | Kunisch | Berlin |
Frau | Petra | Krahn | Berlin |
Frau | Birgit | Feyrer | Köln |
Frau | Sabine | Hansen | Horstedt |
Frau | Michaela | Stamm | Mallersdorf-Pfaffenberg |
Herr | Jascha | Lendeckel | Neuwied |
Herr | Torben | Brumm | Karlsruhe |
Herr | Jochen | Maier | Heidenheim |
Frau | Petra | Gattermann | Bielefeld |
Herr | nils | rigbers | frankfurt |
Die Gewinner von "Moorland 1" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Herr | Andreas | Schwartz | Bielefeld |
Herr | Peter | Moser | Ravensburg |
Frau | Julia | Bruckner | Ludwigsburg |
Frau | LYDIA | NEES | HASSELROTH |
Herr | Johannes | Koschel | Hamm |
Frau | Elfriede | Eick | Schwaan |
Frau | Andrea | Brandt-Zimmermann | Berlin |
Herr | Thomas | Bonefass | Fröndenberg |
Herr | Peter | Binder | Tübingen |
Herr | Thomas | Michel | Meiningen |
Die Gewinner von "2 Kinogutscheinen" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Herr | Jörg | Emmerich | Köln |
Frau | Monica | Heidt | Bad Hersfeld |
Herr | Christian | Ossendorff | Köln |
Frau | Dagmar | Schindowski | Bedburg-Hau |
Herr | Thomas | Haslinger | Penzberg |
Die Gewinner von "Istanbul" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Frau | Thyra | Friehe-Reißmann | Hilden |
Frau | Margit | Felix | Kaltenkirchen |
Frau | Brigitta | Schaffer | Allensbach |
Frau | Ingeborg | Heidler | Oettingen |
Herr | Volker | Mücke | Aachen |
Frau | Gabi | Marek | Karlsfedl |
Frau | Petra | Braitsch | Rheinfelden |
Herr | Alexander | Rabending | Leitzkau |
Herr | Martin | Blome | Meckenheim |
Frau | Andrea | Müller | Nürnberg |
Die Gewinner "Der Walrufer" sind:
Anrede | Vorname | Nachname | Stadt |
---|---|---|---|
Frau | Monika | Winkel | Heudicourt Frankreich |
Frau | Heidi | Jäger | St.Michaelisdonn |
Frau | Sabine | Lindner | Stralsund |
Frau | Michaela | Jamans | Salzgitter |
Herr | Frank | Nцltner | Mannheim |
Herr | Stefan | Marniok | Ibbenbüren |
Herr | dali | horvat | ludwigsburg |
Frau | Susanne | Hemminger | Freiburg |
Frau | Regina | Mengel | Köln |
Frau | Thurid | Schremmer | Dessau |